Menu główne
Werona
Polecamy
Statystyka
Lp. | Nazwa potrawy | Waga | Cena od 20 porcji |
Cena 5-19 porcji |
1 | Filet z mintaja panierowany | 100 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
2 | Filet z minury panierowany | 100 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
3 | Filet z morszczuka panierowany | 100 g | 7,50 zł | 8,50 zł |
4 | Filet z dorsza panierowany | 100 g | 9,00 zł | 10,00 zł |
5 | Karp w dzwonkach | 150 g | 7,50 zł | 8,50 zł |
6 | Karp w dzwonkach | 200 g | 10,00 zł | 11,00 zł |
7 | Karp smażony z pieczarkami | 200 g | 10,00 zł | 11,00 zł |
8 | Karp po siedmiogrodzku w sosie paprykowo-śmietankowym | 200 g | 10,00 zł | 11,00 zł |
9 | Karp po staropolsku | 150 g | 10,00 zł | 11,00 zł |
10 | Karp z brytfanny | 1 kg | 40,00 zł | 40,00 zł |
11 | Karp nadziewany grzybami (borowiki i pieczarki) | 1 kg | 60,00 zł | 60,00 zł |
12 | Pstrąg smażony 1 szt. | 400 g | 24,00 zł | 24,00 zł |
13 | Pstrąg w powijaczkach z boczku 1 szt. | 400 g | 24,00 zł | 24,00 zł |
14 | Pstrąg w ziołach prowansalskich 1 szt. | 400 g | 24,00 zł | 24,00 zł |
15 | Pstrąg w migdałach 1 szt. | 400 g | 26,00 zł | 26,00 zł |
16 | Pstrąg pieczony z pieczarkami 1 szt. | 500 g | 28,00 zł | 29,00 zł |
17 | Roladki z soli zapiekane | 150 g | 12,00 zł | 13,00 zł |
18 | Morszczuk w cieście tymiankowym | 120 g | 8,00 zł | 9,00 zł |
19 | Morszczuk zapiekany z pieczarkami i serem | 120 g | 8,50 zł | 9,50 zł |
20 | Morszczuk w sosie koperkowym | 120 g | 8,50 zł | 9,50 zł |
21 | Morszczuk w sosie śmietanowo-pieczarkowym | 120g | 7,50 zł | 8,50 zł |
22 | Morszczuk pod ziołową pierzynką w warzywami julienne | 120 g | 10,00 zł | 11,00 zł |
23 | Morszczuk zapiekany z pomidorami | 120 g | 8,50 zł | 9,50 zł |
24 | Dorsz prażony | 120 g | 11,00 zł | 12,00 zł |
25 | Dorsz zapiekany z białym sosem | 120 g | 11,00 zł | 12,00 zł |
26 | Dzwonki z łososia | 200 g | 13,00 zł | 14,00 zł |
27 | Filet z łososia w złotej skorupce | 120 g | 14,00 zł | 15,00 zł |
28 | Filet z łososia smażony | 120 g | 13,50 zł | 14,50 zł |
29 | Filet z łososia w sosie szpinakowym | 120 g | 15,50 zł | 16,50 zł |
30 | Filet z łososia pod pierzynką z pora | 120 g | 14,50 zł | 15,50 zł |
31 | Filet z łososia pieczony w ziołach | 120 g | 14,50 zł | 15,50 zł |
32 | Filet z łososia w jarzynach | 120 g | 15,00 zł | 16,00 zł |
33 | Filet z łososia w cieście francuskim | 120 g | 15,00 zł | 16,00 zł |
34 | Pierogi z kapustą i grzybami | 7 szt. | 4,50 zł | 5,00 zł |
35 | Pierogi po warszawsku z pieczarkami | 7 szt. | 4,50 zł | 5,00 zł |
36 | Pierogi ruskie | 7 szt. | 4,50 zł | 5,00 zł |
37 | Uszka z grzybami | 7 szt. | 4,00 zł | 4,50 zł |
38 | Pierożki z ciasta francuskiego z kapustą i grzybami | 1 szt. | 2,50 zł | 3,00 zł |
39 | Paszteciki z kapustą i grzybami | 1 szt. | 2,50 zł | 3,00 zł |
40 | Krokiety z kapustą i grzybami | 1 szt. | 2,50 zł | 3,00 zł |
41 | Pieczarki panierowane | 2 szt. | 2,00 zł | 2,50 zł |
42 | Pieczarki faszerowane kapustą | 1 szt. | 2,00 zł | 2,50 zł |
43 | Kapusta wigilijna | 100 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
44 | Barszcz czerwony wigilijny | 250 ml | 2,00 zł | 2,50 zł |
45 | Zupa pieczarkowa z makaronem | 350 ml | 2,50 zł | 3,00 zł |
46 | Zupa grzybowa z makaronem | 350 ml | 3,50 zł | 4,00 zł |
47 | Łazanki z kapustą i z grzybami | 300 g | 3,50 zł | 4,00 zł |
Lp. | Nazwa potrawy | Waga | Cena od 20 porcji |
Cena 5-19 porcji |
48 | Karp w galarecie | 100 g | 5,50 zł | 6,00 zł |
49 | Pstrąg w galarecie | 100 g | 6,00 zł | 6,50 zł |
50 | Łosoś w galarecie | 100 g | 12,00 zł | 13,00 zł |
51 | Galaretki z łososia | 80 g | 5,50 zł | 6,00 zł |
52 | Galaretki z ryby z warzywami | 80 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
53 | Łosoś wędzony zawijany ze szparagami | 1 szt. | 5,50 zł | 6,50 zł |
54 | Łosoś wędzony zawijany z pastami | 1 szt. | 5,00 zł | 6,00 zł |
55 | Ryba w zalewie octowo-pomidorowej | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
56 | Ryba w zalewie octowej | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
57 | Ryba po gracku | 100 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
58 | Rolmopsy śledziowe | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
59 | Śledź w śmietanie | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
60 | Śledź w oleju z chili ze szczypiorkiem | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
61 | Śledź po żydowsku (z ogórkiem, papryką, cebulą) | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
62 | Śledź w sosie chrzanowym | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
63 | Śledź w zalewie miodowej | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
64 | Śledź w wodzie śledziowej | 70 g+150 ml | 3,50 zł | 4,00 zł |
65 | Sałatka śledziowa | 120 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
66 | Sałatka z tuńczykiem | 120 g | 3,00 zł | 3,50 zł |
67 | Sałatka warzywna | 120 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
68 | Sałatka pieczarkowa | 120 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
69 | Kutia z maku | 70 g | 3,00 zł | 3,50 zł |
70 | Ciasto wigilijne różne (np. makowiec, rolada makowa, sernik, orzechowiec, królewiec, drożdżowe) | kg | 16,00 zł | 16,00 zł |